влево
90+
Ратников Савелий
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 2529 зрителей.
73
Иваньков Александр
90+
Нетфуллин Равиль
51
Касимов Тимур
Москва. Стадион БСА «Лужники». 2473 зрителей.
85
Осипов Евгений
42
Галиулин Вагиз
Краснодар. Стадион «Кубань». 627 зрителей.
Новороссийск. Стадион «Центральный». 3784 зрителей.
39
Печенкин Никита
68
Порохов Илья
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 729 зрителей.
Хабаровск. Стадион «Имени В.И. Ленина». 1886 зрителей.
77
Руденко Александр
75
Мальцев Михаил
68
Степанов Данил
24
Касимов Тимур
21
Касимов Тимур
88
Морозов Владислав
82
Самко Владислав
64
Мальцев Михаил
16
Козловский Никита
Химки. Стадион «Арена Химки». 1340 зрителей.
66
Енин Иван
41
Стефанович Илья
6
Манелов Ираклий
Новороссийск. Стадион «Центральный». 6207 зрителей.
40
Машуков Ислам
79
Андреев Игорь
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 168 зрителей.
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 718 зрителей.
26
Сердеров Сердер
16
Магомедов Ражаб
13
Магомедов Ражаб
Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 9055 зрителей.
83
Султонов Мухаммад
90+
Барков Дмитрий
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 737 зрителей.
67
Данилин Кирилл
20
Чудин Иван
Тюмень. Стадион «Геолог». 1500 зрителей.
38
Горелишвили Михаил
23
Ильин Сергей
Краснодар. Стадион «Кубань». 607 зрителей.
26
Машуков Ислам
53
Гордюшенко Астемир
45+
Сокол Артём
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 430 зрителей.
Саратов. Стадион «Локомотив». 2020 зрителей.
52
Защепкин Роман
18
Ломакин Александр
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1023 зрителей.
79
Магомедов Ражаб
Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 19534 зрителей.
76
Окоронкво Джонатан
Тула. Стадион «Арсенал». 3244 зрителей.
75
Ломакин Александр
40
Иванов Егор
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 3446 зрителей.
15
Самойлов Дмитрий
13
Зинков Вячеслав
81
Алиев Саид
Ярославль. Стадион «Шинник». 1834 зрителей.
38
Сасин Дмитрий
6
Максименко Артем
32
Порохов Илья
Саратов. Стадион «Локомотив». 1060 зрителей.
Москва. Стадион БСА «Лужники». 2038 зрителей.
86
Морозов Никита
87
Магомедов Бутта
78
Корян Аршак
21
Волков Захар
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 1017 зрителей.
17
Защепкин Роман
72
Гордюшенко Астемир
42
Куликов Даниил
19
Кузнецов Даниил
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1571 зрителей.
62
Глушков Никита
48
Глушков Никита
23
Глушков Никита
37
Кагермазов Сослан
Жигулевск. Стадион «Кристалл». 1985 зрителей.
89
Жамалетдинов Тимур
41
Фомин Денис
Астрахань. Стадион «Центральный». 1980 зрителей.
26
Порохов Илья
Тюмень. Стадион «Геолог». 820 зрителей.
12
Кудрявцев Роман
45+
Гелоян Ишхан
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 753 зрителей.
75
Кленкин Данил
Астрахань. Стадион «Центральный». 1834 зрителей.
23
Андреев Игорь
Ярославль. Стадион «Шинник». 1795 зрителей.
5
Стефанович Илья
Москва. Стадион БСА «Лужники». 1629 зрителей.
43
Кичин Валерий
26
Феррейра Херман
Новороссийск. Стадион «Центральный».
84
Касинтура Эгаш
49
Кагермазов Сослан
Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 21723 зрителей.
87
Гиоргобиани Николай
Хабаровск. Стадион «Имени В.И. Ленина». 1591 зрителей.
90
Иванов Дмитрий
56
Порохов Илья
Тюмень. Стадион «Геолог». 2300 зрителей.
28
Окоронкво Джонатан
Тула. Стадион «Арсенал». 4341 зрителей.
48
Максименко Артем
Саратов. Стадион «Локомотив». 3420 зрителей.
29
Руденко Александр
Краснодар. Стадион «Кубань». 488 зрителей.
8
Карабашев Никита
88
Жиронкин Виталий
25
Апеков Руслан
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 963 зрителей.
78
Гонгадзе Георгий
52
Алейников Василий
Химки. Стадион «Арена Химки». 1053 зрителей.
78
Ломакин Александр
52
Окладников Андрей
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 7823 зрителей.
90
Чудин Иван
70
Эльдарушев Абу-Саид
45+
Петров Илья
Жигулевск. Стадион «Кристалл». 1315 зрителей.
62
Калмыков Амур
42
Тимошенко Иван
12
Гордюшенко Астемир
Москва. Стадион «Спартак» футбольное поле № 4. 425 зрителей.
72
Самойлов Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2986 зрителей.
87
Гаглоев Тарас
83
Гурциев Батраз
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 1230 зрителей.
90+
Почивалин Валерий
71
Сасин Дмитрий
50
Мальцев Михаил
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1615 зрителей.
18
Кленкин Данил
6
Жамалетдинов Тимур
Астрахань. Стадион «Центральный». 1114 зрителей.
79
Казаков Руслан
66
Апеков Руслан
70
Стефанович Илья
53
Иваньков Александр
23
Гонгадзе Георгий
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 1417 зрителей.
76
Касимов Тимур
48
Руденко Александр
8
Воропаев Артем
Химки. Стадион «Арена Химки». 2337 зрителей.
вправо
Игроки | Цыган Николай Александрович
Фотография игрока Цыган Николай Александрович
КлубСибирьСибирь
Номер1
Амплуа Вратарь
Заявленс 01/04 2011
КлубШинникШинник
Номер1
Амплуа Вратарь
Заявленс 16/07 2012
Время на поле2340 мин.
КлубСпартак-НальчикСпартак-Нальчик
Номер63
Амплуа Вратарь
Дата рождения09/08 1984
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес76
Заявленс 04/07 2013
Время на поле1800 мин.
КлубСибирьСибирь
Номер22
Амплуа Вратарь
Дата рождения09/08 1984
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост191
Вес85
Заявленс 27/06 2014
Время на поле2700 мин.
КлубСибирьСибирь
Номер22
Амплуа Вратарь
Дата рождения09/08 1984
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост189
Вес86
Заявленс 29/06 2015
Время на поле3330 мин.
КлубСибирьСибирь
Номер22
Амплуа Вратарь
Дата рождения09/08 1984
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост190
Вес87
Заявленс 01/07 2016
Время на поле2629 мин.
КлубСибирьСибирь
Номер22
Амплуа Вратарь
Дата рождения09/08 1984
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост191
Вес88
Заявленс 26/06 2017
Время на поле3330 мин.
КлубСибирьСибирь
Номер22
Амплуа Вратарь
Дата рождения09/08 1984
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост191
Вес92
Заявленс 11/07 2018
Время на поле2250 мин.
Предыдущий клубТорпедо МоскваТорпедо Москва
Номер22
Амплуа Вратарь
Дата рождения09/08 1984
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост189
Вес92
Заявленс 03/07 2019 по 05/02 2020
Время на поле520 мин.
Информация по сезону
Сибирь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Урал - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Динамо-Брянск (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Мордовия - Сибирь (0-2) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Алания (1-2) 1 0 0 0 2 1 0 0
Сибирь - Шинник (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Торпедо Москва - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Урал (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Динамо-Брянск - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Мордовия (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Алания - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Нижний Новгород (0-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Химки (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Факел (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Черноморец - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Урал (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Оренбург (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Шинник - Сибирь (3-3) 1 0 0 0 3 1 0 0
Динамо-Брянск - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Луч - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Сибирь (1-2) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Торпедо-Владимир (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Нижний Новгород (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Енисей - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Мордовия - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
КАМАЗ - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Алания (3-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Волгарь-Газпром (5-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Балтика - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Торпедо Москва - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Енисей (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Химки - Сибирь (1-3) 1 0 0 0 1 0 0 0
Факел - Сибирь (0-3) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Жемчужина- Сочи (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Черноморец (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Урал - Сибирь (3-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Оренбург - Сибирь (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Шинник (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Динамо-Брянск (4-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - СКА-Хабаровск (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Луч (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Торпедо-Владимир - Сибирь (3-2) 1 0 0 0 3 0 0 0
Нижний Новгород - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Мордовия (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - КАМАЗ (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Алания - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Волгарь-Газпром - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Балтика (3-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Торпедо Москва (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 44 44 0 0 4 45 2 0 0
Спартак-Нальчик
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Спартак-Нальчик - Мордовия (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Спартак-Нальчик - Ангушт (3-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Арсенал - Спартак-Нальчик (3-2) 1 0 0 0 3 0 0 0
Спартак-Нальчик - Уфа (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Торпедо Москва - Спартак-Нальчик (1-2) 1 0 0 0 1 1 0 0
Спартак-Нальчик - Химик (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Ротор - Спартак-Нальчик (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Спартак-Нальчик - Шинник (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Спартак-Нальчик - Газовик (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Луч-Энергия - Спартак-Нальчик (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Балтика - Спартак-Нальчик (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Спартак-Нальчик - СКА-Энергия (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Химик - Спартак-Нальчик (3-2) 1 0 0 0 3 0 0 0
Спартак-Нальчик - Ротор (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Шинник - Спартак-Нальчик (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Спартак-Нальчик - Луч-Энергия (1-3) 1 1 0 0 3 0 0 0
СКА-Энергия - Спартак-Нальчик (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Спартак-Нальчик - Балтика (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Енисей - Спартак-Нальчик (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Спартак-Нальчик (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Спартак-Нальчик - Алания (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Динамо СПб - Спартак-Нальчик (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Мордовия - Спартак-Нальчик (3-0) 1 0 0 0 3 0 0 1
Всего: 22 22 1 0 1 25 1 0 1
Сибирь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Сибирь - Волга (4-3) 0 0 0 1 0 0 0 0
Балтика - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Анжи (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Шинник - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Тюмень (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Тосно - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Томь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сокол - Сибирь (0-2) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Химик (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Энергия - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Луч-Энергия (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Крылья Советов - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Енисей (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Динамо СПб - Сибирь (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Газовик (2-1) 1 0 0 0 1 1 0 0
Волгарь - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Балтика (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Анжи - Сибирь (1-3) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Шинник (3-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сахалин - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 1 0 0
Тюмень - Сибирь (4-1) 1 0 0 0 4 0 0 0
Сибирь - Тосно (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Томь - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Сокол (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Химик - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - СКА-Энергия (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Крылья Советов (0-2) 1 1 0 0 2 0 0 0
Енисей - Сибирь (4-1) 1 0 0 0 4 0 0 0
Сибирь - Динамо СПб (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Газовик - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Волгарь (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Волга - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Всего: 30 30 1 0 2 38 2 0 0
Сибирь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Сибирь - Волгарь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Шинник - Сибирь (5-0) 1 0 0 0 5 0 0 0
Сибирь - Газовик (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Томь - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Тосно (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Арсенал - Сибирь (3-1) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Зенит-2 (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Байкал - Сибирь (0-6) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Факел (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Спартак-2 - Сибирь (3-0) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - КАМАЗ (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Балтика - Сибирь (3-1) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Торпедо-Армавир (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Волга (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сокол - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - СКА-Энергия (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Луч-Энергия - Сибирь (0-3) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Тюмень (1-4) 1 0 0 0 4 0 0 0
Енисей - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Шинник (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Газовик - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Томь (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Тосно - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Арсенал (3-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Зенит-2 - Сибирь (3-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Байкал (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Факел - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
КАМАЗ - Сибирь (1-2) 1 0 0 0 1 0 0 1
Сибирь - Балтика (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Торпедо-Армавир - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Волга - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Сокол (1-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
СКА-Энергия - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Луч-Энергия (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Тюмень - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 1 0 0
Сибирь - Енисей (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Волгарь - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Всего: 37 37 0 0 0 50 1 0 1
Сибирь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Сибирь - Спартак-2 (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Луч-Энергия - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Спартак-Нальчик (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Волгарь - Сибирь (4-0) 1 0 0 0 4 0 0 0
Сибирь - Зенит-2 (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Балтика - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Динамо-Москва (1-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
Енисей - Сибирь (3-2) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Тюмень (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Шинник - Сибирь (3-0) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Сокол (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Факел - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Кубань (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Мордовия - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Нефтехимик (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Химки (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Тамбов (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Тосно - Сибирь (3-0) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Луч-Энергия (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Спартак-Нальчик - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Волгарь (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Зенит-2 - Сибирь (3-1) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Балтика (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Динамо-Москва - Сибирь (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Енисей (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубань - Сибирь (1-1) 1 1 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Мордовия (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Нефтехимик - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Химки - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - СКА-Хабаровск (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Тамбов - Сибирь (3-2) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Тосно (0-1) 1 0 0 0 1 1 0 0
Спартак-2 - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 31 31 1 0 3 37 1 0 0
Сибирь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Спартак-2 - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Тамбов (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Оренбург - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Авангард - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Тюмень (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Динамо СПб - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Шинник (3-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Волгарь - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Химки (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Томь - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 1 0 0
Сибирь - Крылья Советов (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Олимпиец - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Луч-Энергия (2-0) 1 0 0 0 0 1 0 0
Кубань - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Ротор-Волгоград (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Факел - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Зенит-2 (3-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Енисей - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Балтика (3-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Тамбов - Сибирь (4-1) 1 0 0 0 4 0 0 0
Сибирь - Оренбург (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Авангард (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Тюмень - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Динамо СПб (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Шинник - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Волгарь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Химки - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 1 0 0
Сибирь - Томь (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Крылья Советов - Сибирь (3-0) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Олимпиец (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Луч-Энергия - Сибирь (0-2) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Кубань (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Ротор-Волгоград - Сибирь (1-2) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Факел (4-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Зенит-2 - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Енисей (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Балтика - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - Спартак-2 (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Всего: 38 38 0 0 0 31 3 0 0
Сибирь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Сибирь - Авангард (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Армавир - Сибирь (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Сочи (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нижний Новгород - Сибирь (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Томь (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Балтика - Сибирь (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Луч (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Зенит-2 - Сибирь (2-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Чертаново (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Ротор - Сибирь (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Тамбов (0-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Химки - Сибирь (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Тюмень (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Факел (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сибирь - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Спартак-2 - Сибирь (3-0) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Мордовия (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Шинник - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Авангард - Сибирь (3-2) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Армавир (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сочи - Сибирь (4-1) 1 0 0 0 4 0 0 0
Сибирь - Нижний Новгород (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Томь - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Балтика (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Луч - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Зенит-2 (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Чертаново - Сибирь (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
Сибирь - Ротор (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Тамбов - Сибирь (3-1) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Химки (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Тюмень - Сибирь (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Факел - Сибирь (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Мордовия - Сибирь (3-0) 1 0 0 0 3 0 0 0
Сибирь - Спартак-2 (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сибирь - Шинник (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Краснодар-2 - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Всего: 25 25 0 0 12 35 0 0 0
Торпедо Москва
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Торпедо Москва - Луч (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Армавир - Торпедо Москва (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Нижний Новгород (0-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Мордовия - Торпедо Москва (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Балтика - Торпедо Москва (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Чайка (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Чертаново (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Спартак-2 - Торпедо Москва (2-3) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Шинник (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нефтехимик - Торпедо Москва (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Томь (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Краснодар-2 (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Химки (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Ротор - Торпедо Москва (0-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Енисей (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Текстильщик (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Авангард (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Луч - Торпедо Москва (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - Армавир (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нижний Новгород - Торпедо Москва (2-1) 1 1 0 0 2 0 0 0
Торпедо Москва - Мордовия (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Торпедо Москва - Балтика (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Факел - Торпедо Москва (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 6 6 1 0 19 6 0 0 0